Destaques

Veja qual será o início das provas do Enem no horário local de cada estado

As provas da edição de 2013 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enemx) acontecem no próximo sábado (26) e domingo (27). Os portões dos mais de 15 mil locais de prova nos 1.661 municípios que receberão o exame fecharão pontualmente às 13h do horário de Brasília. Neste ano, mais de 7,1 milhões de candidatos se inscreveram para a prova do MEC em todos os estados do país.

Mas, por causa do fuso horário no território nacional e do horário de verão, que entrou em vigor neste domingo (20), é preciso consultar o horário local para não se confundir e acabar se atrasando e perdendo o Enem. Os portões serão abertos uma hora antes do início da prova, e fechados pontualmente no horário previsto no edital. Recomenda-se aos inscritos que cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência.

Veja abaixo o horário local de início das provas do Enem em cada estado:

VEJA O HORÁRIO LOCAL DE CADA ETAPA DO ENEM NO SEU ESTADO
Estados Abertura dos portões Horário de início da prova Pode sair sem a prova Pode sair com a prova Horário de término da prova
Acre 10h 11h 13h 15h (sáb)16h (dom) 15h30 (sáb)16h30 (dom)
Amazonas 10h 11h 13h 15h (sáb)16h (dom) 15h30 (sáb)16h30 (dom)
Rondônia 10h 11h 13h 15h (sáb)16h (dom) 15h30 (sáb)16h30 (dom)
Roraima 10h 11h 13h 15h (sáb)16h (dom) 15h30 (sáb)16h30 (dom)
Alagoas 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Amapá 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Bahia 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Ceará 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Maranhão 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Mato Grosso 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Mato Grossodo Sul 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Pará 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Paraíba 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Pernambuco 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Piauí 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Rio Grandedo Norte 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Sergipe 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
Tocantins 11h 12h 14h 16h (sáb)17h (dom) 16h30 (sáb)17h30 (dom)
DistritoFederal 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Espírito Santo 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Goiás 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
MinasGerais 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Paraná 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Rio de Janeiro 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Rio Grandedo Sul 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Santa Catarina 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
São Paulo 12h 13h 15h 17h 17h30 (sáb)18h30 (dom)
Fonte: Observatório Nacional/MCT e MEC/Inep

 

*Texto: G1

Deixe um comentário